

Payless
“Descubre tu nueva aventura”
Viajar nunca había sido tan fácil rentando un auto. Payless facilita tu viaje con procesos de renta rápidos, sencillos y sin complicaciones! NO TE PREOCUPES MÁS.
Renta de autos Tarifas preferenciales |
Presencia en territorio nacional Servicios adicionales exclusivos |
Da clic aquí para ver el sitio web de Payless.
Beneficio
Precios preferenciales en los siguientes autos:
Categoría | Grupo | Modelo | Costo |
Económico manual | O | Spark, Gol o similar | $1,068.00 MXN |
Económico | A | Nissan March o similar | $1,103.00 MXN |
Compacto | B | Renault Logan o similar | $1,141.00 MXN |
Intermedio | C | VW Vento o similar | $1,243.00 MXN |
Full size | E | VW Jetta o similar | $1,365.00 MXN |
Economy SUV | H | Captur, T-Cross o similar | $1,406.00 MXN |
Estándar SUV | F | Xtrail o similar | $1,520.00 MXN |
Full size SUV | K | Kia Sorento o similar | $1,823.00 MXN |
Minivan | M | Kia Sedona o similar | $1,996.00 MXN |
Van 12/15 pax | N | Urvan o similar | $2,930.00 MXN |
Categoría | Grupo | Modelo | Costo |
Económico manual | O | Spark, Gol o similar | $6,408.00 MXN |
Económico | A | Nissan March o similar | $6,617.00 MXN |
Compacto | B | Renault Logan o similar | $6,847.00 MXN |
Intermedio | C | VW Vento o similar | $7,460.00 MXN |
Full size | E | VW Jetta o similar | $8,192.00 MXN |
Economy SUV | H | Captur, T-Cross o similar | $8,435.00 MXN |
Estándar SUV | F | Xtrail o similar | $9,118.00 MXN |
Full size SUV | K | Kia Sorento o similar | $10,936.00 MXN |
Minivan | M | Kia Sedona o similar | $11,974.00 MXN |
Van 12/15 pax | N | Urvan o similar | $17,581.00 MXN |
Categoría | Grupo | Modelo | Costo |
Económico manual | O | Spark, Gol o similar | $25,634.00 MXN |
Económico | A | Nissan March o similar | $26,470.00 MXN |
Compacto | B | Renault Logan o similar | $27,389.00 MXN |
Intermedio | C | VW Vento o similar | $29,841.00 MXN |
Full size | E | VW Jetta o similar | $32,767.00 MXN |
Economy SUV | H | Captur, T-Cross o similar | $33,742.00 MXN |
Estándar SUV | F | Xtrail o similar | $36,472.00 MXN |
Full size SUV | K | Kia Sorento o similar | $43,745.00 MXN |
Minivan | M | Kia Sedona o similar | $47,896.00 MXN |
Van 12/15 pax | N | Urvan o similar | $70,326.00 MXN |
Categoría | Grupo | Modelo | Costo |
Económico manual | O | Spark, Gol o similar | $267.00 MXN |
Económico | A | Nissan March o similar | $276.00 MXN |
Compacto | B | Renault Logan o similar | $285.00 MXN |
Intermedio | C | VW Vento o similar | $311.00 MXN |
Full size | E | VW Jetta o similar | $341.00 MXN |
Economy SUV | H | Captur, T-Cross o similar | $351.00 MXN |
Estándar SUV | F | Xtrail o similar | $380.00 MXN |
Full size SUV | K | Kia Sorento o similar | $456.00 MXN |
Minivan | M | Kia Sedona o similar | $499.00 MXN |
Van 12/15 pax | N | Urvan o similar | $733.00 MXN |
Categoría | Grupo | Modelo | Costo |
Económico manual | O | Spark, Gol o similar | $1,068.00 MXN |
Económico | A | Nissan March o similar | $1,103.00 MXN |
Compacto | B | Renault Logan o similar | $1,141.00 MXN |
Intermedio | C | VW Vento o similar | $1,243.00 MXN |
Full size | E | VW Jetta o similar | $1,365.00 MXN |
Economy SUV | H | Captur, T-Cross o similar | $1,406.00 MXN |
Estándar SUV | F | Xtrail o similar | $1,520.00 MXN |
Full size SUV | K | Kia Sorento o similar | $1,823.00 MXN |
Minivan | M | Kia Sedona o similar | $1,996.00 MXN |
Van 12/15 pax | N | Urvan o similar | $2,930.00 MXN |
Vigencia y horario
Del 1 de enero del 2024 al 31 de diciembre del 2024.
24 horas (servicios via online y telefónica).
Instrucciones y Restricciones
Antes de usar el beneficio de tu Tarjeta de descuentos Quality Assist sigue los siguientes pasos:
-
Debes realizar la reservación por los siguientes medios: correo electrónico Corporativas Grupo Guepardo [email protected], vía telefónica al (800) 717 4144 o víaa Whatsapp al (624) 177 3799
- Debes mencionar el convenio con la empresa Quality Assist y el código de tarifa de descuento OPCDW2
- Tarifas en pesos mexicanos.
- Se debe contar con tarjeta de crédito, licencia de conductor e identificación oficial vigentes.
- Alquiler mínimo de 1 día.
- Tarifas no descontables (no aplican en conjunto con descuentos ni promociones).
- Cuota de $10 pesos + fees+ IVA por kilometro recorrido entre ciudades. (Drop off).
- Edad mínima de 25 años (aplica un cargo adicional por día por conductor entre 21 y 24 años).
- Incluye lo siguiente: Kilometraje libre 1 conductor adicional.
- Cobertura de daños con un deducible de 10% del valor del auto aplicable en caso de accidente. Protección contra Robo con un deducible del 10% del valor del auto, Cobertura de responsabilidad civil y daños a terceros hasta $4,000,000.00 MXN (cuatro millones de pesos 00/100 M.N.) por evento Seguro de Gastos Médicos de hasta $250,000.00 MXN (doscientos cincuenta mil pesos 00/100 M.N.) por evento, LA TARIFA INCLUYE TODOS LOS IMPUESTOS (Airpot fee, VLF e IVA).
- En ninguna de las coberturas arriba mencionadas se cubre ninguna clase de NEGLIGENCIA ADEMAS EN RENTAS MENSUALES SE INCLUYE:
- No incluye: reabastecimiento de gasolina y demás cargos no especificados. Drop-off (entrega en otra oficina y/o ciudad), multas, pérdida de documentos y/o placas, deducible por siniestro, así como de los gastos y/o daños que pudiera tener el vehículo en caso de negligencia o uso indebido del auto.
- En caso de solicitar rentas mensuales le incluye lo siguiente: (1 cambio de llantas al año por desgaste. 3 mantenimientos preventivos en 1 año).
- 2 cambios de balatas al año.
-
Para conocer términos y condiciones adicionales se pueden consultar la siguiente página web.
Sucursales participantes
Servicio telefónico con presencia en las principales ciudades/aeropuertos del país, para más información da clic en el siguiente enlace